බෙර රෙදි සෝදන යන්ත්රය සඳහා 17AM උෂ්ණත්ව වත්මන් තාප ආරක්ෂකය
මෙම 17AM ශ්රේණියේ තාප ආරක්ෂක ස්විචය පර්යන්ත වලින් සමන්විත වේ, විශේෂයෙන් ඉදිරිපස පැටවීමේ රෙදි සෝදන යන්ත්ර මෝටර් උපාංග සඳහා සුදුසු වේ.
17AM ශ්රේණියේ ස්වයං-ප්රතිස්ථාපන අධි-උෂ්ණත්වය සහ අධි-ධාරා ආරක්ෂණ තාප ස්විචය (තාප ආරක්ෂකය) යනු උෂ්ණත්වයේ සහ ධාරාවේ ද්විත්ව සංවේදී ලක්ෂණ සහිත නිෂ්පාදනයකි. නිෂ්පාදනයට උසස් ව්යුහය, සංවේදී ක්රියාව, විශාල සම්බන්ධතා ධාරිතාව සහ දිගු ආයු කාලය යන ලක්ෂණ ඇත. 120VAC සහ 240VAC මෙහෙයුම් වෝල්ටීයතා සහිත කාර්මික යෙදුම් සඳහා රෙදි සෝදන යන්ත්ර, පිඟන් සෝදන යන්ත්ර, වියළන යන්ත්ර, වැකුම් ක්ලීනර් සහ විවිධ අශ්ව සහ DC මෝටරවල භාවිතා වේ.
17AM තාප ආරක්ෂක කාර්ය සාධනය
නිෂ්පාදන නාමය: | බෙර රෙදි සෝදන යන්ත්රය සඳහා 17AM උෂ්ණත්ව වත්මන් තාප ආරක්ෂකය |
ශ්රේණිගත කළ ධාරාව: | 16A/125VAC, 8A/250VAC |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය, | 50~170℃,Tolerance±5℃(ඇමිණූ ලැයිස්තුවට අනුව විස්තර). |
ආතන්ය පරීක්ෂණය: | නිෂ්පාදනයේ රැහැන් පර්යන්තය 50N ට වඩා වැඩි හෝ ඊට සමාන ආතන්ය බලයකට ඔරොත්තු දිය යුතුය. රිවට් කරන ලද සන්ධිය ලිහිල් නොවිය යුතු අතර වයරය කැඩී හෝ ලිස්සා නොයනු ඇත. |
පරිවාරක වෝල්ටීයතාවය: |
ඒ. තාප ආරක්ෂකයා තාප බිඳවැටීමෙන් පසු රැහැන් අතර AC880V වලට ඔරොත්තු දිය යුතුය, බිඳවැටීම flashover සංසිද්ධියකින් තොරව විනාඩි 1 ක් පවතී; b.AC2000V තාප ආරක්ෂකයේ පර්යන්ත ඊයම් සහ පරිවාරක කවචය අතරට ඔරොත්තු දිය හැකි අතර, බිඳවැටීම ෆ්ලෑෂ්ඕවර් සංසිද්ධියකින් තොරව විනාඩි 1 ක් පවතී; |
පරිවාරක ප්රතිරෝධය: | සාමාන්ය තත්ව යටතේ, සන්නායක සහ පරිවාරක කවචය අතර පරිවාරක ප්රතිරෝධය 100 m Ω ට වැඩි වේ.(භාවිතා කරන මීටරය DC500V පරිවාරක ප්රතිරෝධක මීටරය වේ). |
සම්බන්ධතා ප්රතිරෝධය: | තාප ආරක්ෂණයේ ස්පර්ශක ප්රතිරෝධය 50 m Ω ට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය (ඊයම් අඩංගු නොවේ). |
වාතය රහිත පරීක්ෂණය: | 85℃ ට වැඩි ජල ආරක්ෂණය (ජලය තාපාංක නොවේ), එය අඛණ්ඩ බුබුලු නොවිය යුතුය. |
උනුසුම් පරීක්ෂණය: | නිෂ්පාදිතය පැය 96 ක් 150 ℃ පරිසරයක පවතී. |
තෙත් ප්රතිරෝධක පරීක්ෂණය: | 40 ℃ පරිසරයේ නිෂ්පාදිතය, සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය 95% පැය 48 ක් සඳහා. |
තාප කම්පන පරීක්ෂණය: | 150℃, 20℃ පරිසරයේ නිෂ්පාදන සෑම මිනිත්තු 30කට වරක් ප්රත්යාවර්තක ස්ථානයක, මුළු චක්ර පහක්. |
කම්පන ප්රතිරෝධක පරීක්ෂණය: | නිෂ්පාදනයට මිලිමීටර් 1.5 ක විස්තාරය, 10 ~ 55Hz සංඛ්යාත වෙනස, මිනිත්තු 3 ~ 5 ක ස්කෑනිං වෙනස්වීම් කාලය, කම්පන දිශාව X,Y, Z, එය එක් එක් දිශාවට පැය 2 ක් අඛණ්ඩව කම්පනය වේ. |
පතන පරීක්ෂණය: | නිෂ්පාදිතය මීටර් 0.7 ක උසකින් එක් වරක් නිදහසේ පහත වැටුණි. |
17AM තාප ආරක්ෂක පින්තූර දර්ශනය
17AM series of thermal protector operating temperature comparison table